
8040 macchina di trattamento delle acque di osmosi inversa della membrana 8TPH
ContPerson : Alice Gu
Numero di telefono : 86-15862615333
CosaAPP : +8615862615333
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme/pc | Prezzo : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacakge di legno di caso | Tempi di consegna : | 20-25 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 50 insiemi/mese |
Luogo di origine: | Città di ZhangJiaGang, provincia di Jiangsu, Cina | Marca: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO | Numero di modello: | RO-2000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 2000LPH | Parti facoltative: | Luce UV/generatore/emolliente dell'ozono |
---|---|---|---|
valvola azionata: | valvola azionata manuale | Applicazione: | Acqua potabile |
Nome: | Macchina di trattamento delle acque di osmosi inversa | Dimensione: | 4800*700*2050 |
Peso: | 700kg | circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | 2000 piante del ro di litro,pianta 2000 del ro del lph,2000 piante del ro di litro |
Descrizione di prodotto
sistema del RO dell'acqua potabile 2TPH con sterilizzatore UV/ultravioletto
Introduzione del sistema del RO dell'acqua potabile 2000LPH:
Filtro a sabbia dal quarzo | può rimuovere i solidi e le particelle sospesi del glutine nell'acqua, così riduce la torbidità dell'acqua. |
Filtro a carbone attivo | Può rimuovere il pihgment, l'odore e tantissimi organismi biologici nell'acqua. |
Scambiatore di ioni del sodio | Può rimuovere gli ioni di magnesio e di calcio nell'acqua, in modo da addolcire l'acqua. |
Filtro da precisione | Può assicurare quello la granularità dell'acqua nella membrana di osmosi inversa in di meno che 0.1um |
Filtro da membrana del RO | L'osmosi inversa può rimuovere che 97% del sale solubile e superiore a 99% del colloide, il microrganismo, le particelle ed i materiali organici, trasformantesi nella migliore attrezzatura di primo scelta in ingegneria dell'acqua purificata moderna, l'acqua purificata livello e l'acqua dello spazio (acqua super-purificata) la maggior parte delle caratteristiche evidenziate di .the sono consumo di energia basso, nessun inquinamento, techniquie semplice, l'acqua di alta qualità e funzionamento e manutenzione convenienti. |
Parametri del sistema del RO dell'acqua potabile 2000LPH:
Fonte dell'acqua non depurata: fiume, bene, molla della montagna, lago, ecc.
Pompa idraulica cruda/multi pompa: Nanfang
Corpo filtrante: Flter del supporto del quarzo, filtro a carbone attivo, filtro da sicurezza (filtro dai pp)
Membrana del RO: Filmtec Dow, Hydranautics
Modello | Capacità di acqua (tonnellata/ora) | Potere generale (chilowatt) | Corrente elettrica (50-60Hz) | Membrana (Pic) | Dimensione (L*W*H) (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Immagini dettagliate di sterilizzatore UV
Entri nel vostro messaggio