Membrana SS304 che alloggia lo stabilimento di trasformazione del RO 1500LPH
ContPerson : Alice Gu
Numero di telefono : 86-15862615333
CosaAPP : +8615862615333
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme/pc | Prezzo : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacakge di legno di caso | Tempi di consegna : | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 50 insiemi/mese |
| Luogo di origine: | Città di ZhangJiaGang, provincia di Jiangsu, Cina | Marca: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ISO | Numero di modello: | RO-2000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 2000 LPH | Parti opzionali: | Luce UV/generatore di ozono/addolcitore |
|---|---|---|---|
| Valvola azionata: | Valvola ad azionamento manuale | applicazione: | Acqua potabile |
| Nome: | Macchina di trattamento delle acque di osmosi inversa | Misurare: | 4800*700*2050 |
| Peso: | 700 kg | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | 2000 piante del ro di litro,pianta 2000 del ro del lph,2000 piante del ro di litro |
||
Descrizione di prodotto
2TPH Sistema RO per acqua potabile con sterilizzatore UV/ultravioletto
Introduzione del sistema RO dell'acqua potabile 2000LPH:
| Filtro di sabbia al quarzo | può rimuovere i solidi in sospensione e le particelle di glutine nell'acqua, riducendo così la turbidità dell'acqua. |
| Filtro al carbone attivo | Può eliminare l'odore e un gran numero di organismi biologici presenti nell'acqua. |
| scambiatori di ioni di sodio | Può rimuovere gli ioni di calcio e magnesio nell'acqua, in modo da ammorbidirla. |
| Filtro di precisione | Può garantire che la granularità dell'acqua nella membrana di osmosi inversa in meno di 0,1um |
| RO Filtro a membrana | L'osmosi inversa può eliminare oltre il 97% del sale solubile e oltre il 99% dei colloidi, dei microrganismi, delle particelle e dei materiali organici.diventando la migliore attrezzatura di prima scelta nell'ingegneria dell'acqua purificata moderna,acqua altamente purificata e acqua spaziale (acqua superpurificata).Le caratteristiche più evidenziate sono basso consumo energetico,senza inquinamento,tecnica semplice,acqua di alta qualità e comodo funzionamento e manutenzione. |
Parametri del sistema RO dell'acqua potabile 2000LPH:
Fonte di acqua grezza: fiume, pozzo, sorgente di montagna, lago, ecc.
Pompa di acqua grezza / pompa multi: Nanfang
Mezzi di filtraggio: filtro a base di quarzo, filtro al carbonio attivo, filtro di sicurezza (filtro PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Modello | Capacità d'acqua (t/ora) | Potenza generale ((KW) | Potenza elettrica ((50-60Hz) | Membrana (foto) | Dimensione (L*W*H) | Peso ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/h | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/h | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Immagini dettagliate dello sterilizzatore UV
![]()
Entri nel vostro messaggio