Materiali di consumo della pianta acquatica di gallone dei pallet della bottiglia dell'HDPE
ContPerson : Alice Gu
Numero di telefono : 86-15862615333
CosaAPP : +8615862615333
| Quantità di ordine minimo : | 500pcs | Prezzo : | 0.549USD-1.464USD |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 15 giorni lavorativi dopo il deposito | Termini di pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione : | 50000PSC |
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina | Marca: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di bottiglia applicabile: | 3-5 bottiglia di gallone | materiale: | ANIMALE DOMESTICO |
|---|---|---|---|
| Vantaggio: | Spedizione rapida | Colore: | Personalizzazione |
| Cap: | Premere e avvitare il tappo | Peso: | Richiesta del cliente |
| Evidenziare: | Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO del semilavorato da 5 galloni,20 litri preformano la bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO,20 litri preformano la bottiglia di acqua |
||
Descrizione di prodotto
Bottiglia di acqua minerale di alta qualità 5 galloni Pet Preform Plastica 20 litri PET Bottiglia Preform
![]()
Caratteristiche della preforma in PET:
1) Resina PET nuova al 100%
2) Alta trasparenza
3) Alta robustezza
4) Velocità di soffio fino al 99,7-99,8%
5) Basso tasso di difetti
6) Ampia gamma di preforme per il collo e il peso a vostra scelta
7) Disponibile in diversi colori
8) Aprire nuovi stampi a basso costo e elevata efficienza
Dettagli dell'imballaggio del preformato in litri:
| Peso | Dimensioni di cartone(cm) |
Numero di casse confezionate (pc/scatola) |
20'Contenitore (Numero di scatole/numero di preforma) |
| 800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 750 g | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 730G | 58*42,5*18 | 26 | 650/16900 |
| 700G | 58*42,5*18 | 26 | 650/16900 |
| 680G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 660G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 645G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 580G | 58*22,3*38 | 34 | 530/18020 |
| 480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 400G | 55*32,5*33 | 51 | 478/24378 |
| 350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
| 320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio