Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | ZhangJiaGang Jiangsu Cina |
---|---|
Marca: | FILL PACK |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | QGF-450 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | USD $6000-$8000/set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Volume della bottiglia: | 18,9 L bottiglia | Capacità: | 450bottles all'ora |
---|---|---|---|
Controllo: | PID | materiale: | SUS |
Dimensione (l*w*h): | 3600*2000*1800mm | Linea di produzione: | intera linea completa |
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | SUS macchina di rifornimento dell'acqua di 304 barilotti,imbottigliatrice dell'acqua automatica 450BPH |
Descrizione di prodotto
Una descrizione di 450BPH linea del materiale da otturazione dell'acqua del barilotto/secchio di3/5 galloni con il SUS 304
L'intera linea del materiale da otturazione dell'acqua del secchio è fatta di inossidabile, anticorrosivo superiore e facile da pulire.
Soltanto due operatori sono necessari per una linea, che è interamente automatico barreled
il decapsulatore Interamente automatico del barilotto, il barilotto interamente automatico fuori di brusher, la caricatrice interamente automatica del barilotto, la macchina del film restringente del vapore ed il sistema di codifica possono essere scelgono dipende il bisogno da che cliente.
Lista dell'attrezzatura della linea del materiale da otturazione dell'acqua del secchio:
1,1 | Decapsulatore automatico | BG-1 | 600*600*2000 | 1set |
1,2 | Rondella esterna rotatoria | RXT-3 | 1800*1550*1750 | 1set |
1,3 | L tipo rondella/riempitore/capsulatrice con caricamento automatico della bottiglia | WFC-450H | 3600*2000*1800 | 1set |
1,4 | Macchina restringitrice di calore | / | 800*600*1200 | 1set |
1,5 | Luce di controllo | CL-1 | 1000*100*450 | 1pc |
1,6 | Nastro trasportatore con il motore | / | motori 10m+2 | 1set |
1,7 | Stampante di codice | OH-338 | / | 1set |
L'intera linea del materiale da otturazione dell'acqua del secchio include il decapsulatore automatico, la rondella esterna rotatoria, la L il tipo la rondella/riempitore/capsulatrice, la macchina restringitrice del calore, luce di controllo
1, decapsulatore automatico:
2, rondella esterna rotatoria
La macchina è controllata dallo SpA ed è utilizzata per il barattolo di gallone fuori del lavaggio della spazzola; Quando i barattoli sono inviati nella macchina dal trasportatore, le spazzole dentro guidate dal motore gireranno rapidamente. La forma principale della spazzola è fatta secondo forma e la dimensione del barattolo che il collo e la spalla del barattolo saranno lavati completamente. La rappresentazione dell'acqua sarà fatta allo stesso tempo del lavaggio della spazzola.
Nessun compressore d'aria stato necessario, è facile per produzione e manutenzione;
3, rinser-riempitore-capsulatrice di gallone di Monoblock
Parametri:
Cilindro: Aria tecnologia-Taiwan
Valvola magnetica: Aria tecnologia-Taiwan
Pompa diriempimento aumentante: Nanfang
SpA: Mitsubishi Giappone
Materiale: SUS304
Potere: 5KW
Dimensione: 3600*2000*1800mm
Peso: 800kg
4, macchina degli strizzacervelli del vapore
5, stampante di codice del getto di inchiostro
Modello | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-9000 | QGF-1200 |
Teste di riempimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Volume (gallone) | 3&5 | 3&5 | 3&5 | 3&5 | 3&5 | 3&5 |
Dimensione del barilotto (millimetri) | 270-490 | 270-490 | 270-490 | 270-490 | 270-490 | 270-490 |
Capacità (b/h) | 60-100 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
Pressione del gas (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Consumo del gas (³ di m. /m) | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 |
Potere di Moto (chilowatt) | 1,38 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,75 | 13,5 |
Tensione nominale (V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Peso (chilogrammi) | 680 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Entri nel vostro messaggio